【お菓子・ドリンク・調味料】糖質量・カロリーの一覧
| 和風菓子 | 洋風菓子 | スナック・おつまみ菓子 |
| 菓子パン | ドリンク・アルコール飲料 | 油脂・調味料・その他 |
| まとめ |
【和風菓子】
| 甘味(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 甘栗(20g) | 8.0g | 44kcal |
| ミニまんじゅう(36g) | 20.3g | 94kcal |
| カステラ(40g) | 25.1g | 128kcal |
| もなか(45g) | 28.1g | 128kcal |
| みたらし団子(65g) | 29.2g | 128kcal |
| 草餅(60g) | 30.1g | 137kcal |
| 栗まんじゅう(47g) | 30.7g | 145kcal |
| きなこ餅(50g) | 33.8g | 183kcal |
| いちご大福(78g) | 35.7g | 167kcal |
| きんつば(68g) | 35.9g | 180kcal |
| ようかん(55g) | 36.8g | 163kcal |
| どら焼き(73g) | 40.4g | 207kcal |
| 白玉ぜんざい(ぜんざい180ml) | 54.0g | 272kcal |
| たい焼き(126g) | 58.9g | 280kcal |
| せんべい・おかき | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 揚げせんべい(12g) | 8.4g | 56kcal |
| しょうゆせんべい(12g) | 10.3g | 46kcal |
| その他 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| いもけんぴ(15g) | 10.3g | 71kcal |
| 黒糖かりんとう(15g) | 11.1g | 66kcal |
【洋風菓子】
| デザート | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| コーヒーゼリー(95g) | 8.6g | 53kcal |
| カスタードプリン(80g) | 11.8g | 101kcal |
| シュークリーム(100g) | 22.1g | 245kcal |
| アップルパイ(110g) | 34.6g | 334kcal |
| ショートケーキ(95g) | 44.1g | 327kcal |
| アイス | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ラクトアイス・バニラ(100g) | 22.2g | 224kcal |
| 高脂肪アイス・バニラ(乳脂肪12% 100g) | 22.4g | 212kcal |
| クッキー・ビスケットなど | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ハードビスケット(13g) | 9.8g | 56kcal |
| バタークッキー(17g) | 10.4g | 89kcal |
| チョコレート菓子 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 板チョコレート・ホワイト(8g) | 3.8g | 44kcal |
| 板チョコレート・ミルク(10g) | 5.1g | 56kcal |
| チョコフレーク(13g) | 8.7g | 65kcal |
| その他 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ミントタブレット(1g) | 1.0g | 4kcal |
| 粒ガム(4g) | 3.9g | 16kcal |
| キャラメル(6g) | 4.7g | 26kcal |
| マシュマロ(15g) | 11.9g | 49kcal |
【スナック・おつまみ菓子】
| スナック菓子 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ポップコーン・塩味(10g) | 5.1g | 48kcal |
| ポテトチップス(13g) | 6.6g | 72kcal |
| おつまみ菓子 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| あたりめ(10g) | 0.0g | 33kcal |
| ビーフジャーキー(10g) | 0.6g | 32kcal |
| バターピーナッツ(10g) | 1.1g | 59kcal |
| 落花生(10g) | 1.2g | 56kcal |
| 小魚アーモンド(10g) | 1.4g | 53kcal |
| さきいか(10g) | 1.7g | 28kcal |
| チーズたら(20g) | 2.2g | 68kcal |
【菓子パン】
| 基本の菓子パン | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ミニクリームパン(30g) | 12.0g | 92kcal |
| ミニあんぱん(35g) | 16.7g | 98kcal |
| チョココロネ(70g) | 30.8g | 216kcal |
| クリームパン(85g) | 34.2g | 259kcal |
| あんぱん(115g) | 54.6g | 322kcal |
| ジャムパン(106g) | 55.9g | 315kcal |
| ドーナツ | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ツイストドーナツ(55g) | 23.3g | 213kcal |
| ケーキドーナツ(40g) | 23.6g | 150kcal |
| 中華まん | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 肉まん(110g) | 43.8g | 276kcal |
| あんまん(110g) | 53.3g | 309kcal |
【ドリンク・アルコール飲料】
| お茶・コーヒー | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ウーロン茶(150ml) | 0.2g | 0kcal |
| ほうじ茶(150ml) | 0.2g | 0kcal |
| 緑茶(150ml) | 0.3g | 3kcal |
| カフェラテ・砂糖なし(150ml) | 4.1g | 53kcal |
| ロイヤルミルクティー(150ml) | 7.3g | 103kcal |
| その他のドリンク・ジュース | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| コーラ・カロリーゼロタイプ(200ml) | 0.0g | 0kcal |
| 炭酸水(200ml) | 0.0g | 0kcal |
| トマトジュース(200ml) | 6.6g | 34kcal |
| 野菜ジュース(200ml) | 7.2g | 34kcal |
| 抹茶ラテ(牛乳150ml) | 13.1g | 133kcal |
| コーヒー牛乳(200ml) | 14.4g | 112kcal |
| ミルクココア(ミルクココア粉20g) | 15.0g | 82kcal |
| グループフルーツジュース(200ml) | 17.2g | 70kcal |
| サイダー(200ml) | 20.4g | 82kcal |
| オレンジジュース(200ml) | 21.0g | 84kcal |
| コーラ(200ml) | 22.8g | 92kcal |
| りんごジュース(200ml) | 22.8g | 86kcal |
| ペットボトル500ml | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| コーラ・カロリーゼロタイプ(500ml) | 0.0g | 0kcal |
| 緑茶(500ml) | 0.0g | 0kcal |
| サイダー(500ml) | 51.0g | 205kcal |
| コーラ(500ml) | 57.0g | 230kcal |
| アルコール飲料 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ウィスキー(30ml) | 0.0g | 71kcal |
| 焼酎(100ml) | 0.0g | 206kcal |
| ブランデー(30ml) | 0.0g | 71kcal |
| 白ワイン(100ml) | 2.0g | 73kcal |
| スパーリングワイン(100ml) | 2.0g | 73kcal |
| 日本酒(100ml) | 4.9g | 109kcal |
| 梅酒・ロック(50ml) | 10.4g | 78kcal |
| ビール(350ml) | 10.9g | 140kcal |
| 黒ビール(350ml) | 11.9g | 161kcal |
| 発泡酒(350ml) | 12.6g | 158kcal |
| 缶チューハイ・レモン(350ml) | 13.0g | 179kcal |
| 缶カクテル・カシスオレンジ(350ml) | 24.9g | 182kcal |
【油脂・調味料・その他】
| 油脂 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| オリーブ油(4g) | 0.0g | 37kcal |
| ごま油(4g) | 0.0g | 37kcal |
| サラダ油(4g) | 0.0g | 60kcal |
| 牛脂(4g) | 0.0g | 38kcal |
| ラード(4g) | 0.0g | 38kcal |
| バター(8g) | 0.0g | 60kcal |
| マーガリン(8g) | 0.1g | 61kcal |
| すりごま(2g) | 0.1g | 12kcal |
| ピーナッツバター(10g) | 1.5g | 64kcal |
| 調味料など | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 果実酒・りんご酢(5g) | 0.1g | 1kcal |
| 酢・穀物酢(5g) | 0.1g | 1kcal |
| うすくちしょうゆ(6g) | 0.5g | 3kcal |
| マヨネーズ(12g) | 0.5g | 84kcal |
| こいくちしょうゆ(6g) | 0.6g | 4kcal |
| 八丁みそ・豆みそ(10g) | 0.8g | 22kcal |
| オイスターソース(6g) | 1.1g | 6kcal |
| 固形コンソメ(4g) | 1.7g | 9kcal |
| 信州みそ・米こうじみそ(10g) | 1.7g | 19kcal |
| 本みりん(6g) | 2.6g | 14kcal |
| 上白糖(3g) | 3.0g | 12kcal |
| 西京みそ・白みそ(10g) | 3.2g | 22kcal |
| トマトケチャップ(15g) | 3.8g | 18kcal |
| グラニュー糖(4g) | 4.0g | 15kcal |
| 焼き肉のたれ・中辛(17g) | 4.3g | 21kcal |
| ウスターソース(18g) | 4.7g | 21kcal |
| 中濃ソース(18g) | 5.3g | 24kcal |
| カレールー(20g) | 8.2g | 102kcal |
| ハヤシルー(20g) | 9.0g | 102kcal |
| はちみつ(17g) | 13.5g | 50kcal |
| その他 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ココナッツミルク(50g) | 1.3g | 75kcal |
| 片栗粉(3g) | 2.4g | 10kcal |
| カスタードクリーム(20g) | 5.2g | 60kcal |
| 強力粉(9g) | 6.0g | 33kcal |
| 薄力粉(9g) | 6.5g | 33kcal |
| 生パン粉(15g) | 6.6g | 42kcal |
【お菓子・ドリンク・その他】まとめ
お菓子・ドリンク(例:ジュース)類は糖質量が多い。
<お菓子>
甘いお菓子は血糖値を急激に上げるので気を付けましょう。

お菓子はナッツ類やチーズ、ヨーグルトなどの低糖質おやつメニューを選びましょう。
また、コンビニでも発売されている低糖質・糖類ゼロのお菓子やチョコレートもおすすめです。
<ドリンク>
果物ジュース、野菜ジュース、清涼飲料水、炭酸飲料、砂糖入り缶コーヒーなどには糖質がかなり含まれ、液体のため食べ物より吸収が早く血糖値を一気に上げ、インスリンが大量に分泌されます。

甘い飲み物は同じ糖質でも一番太りやすいといえ、病気の引き金にもなりかねません。
飲み物は無糖のものを選びましょう。紅茶やコーヒーを飲むときもできれば砂糖抜きにしましょう。
コンビニなどでよく目にする“トクホ”のマークの付いた食後の糖の吸収を穏やかにするお茶なども良いでしょう。
またスムージーを飲む人は、ほうれん草や小松菜などのグリーンをメインにしましょう。糖質の多いバナナ1本は避け、アボカドや豆乳などを加えましょう。
<アルコール>
アルコール飲料は、日本酒などの醸造酒やビールは糖質を多く含みます。
梅酒はとくに糖質が多いので、ダイエットのときは控えめにしましょう。

飲酒するときは、ビールの代わりに糖質ゼロの発泡酒を選びましょう。
また、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は糖質はゼロです。ワインも糖質が低いので適量ならOKです。
<調味料>
調味料は、みりんやケチャップ、ソースは糖質が多いので注意しましょう。
低糖質調味料の酢やスパイスなどのを活用しましょう。
薄味が苦手という人には、薬味を使うことがおすすめです。

しょうが、にんにく、大葉、バジル、唐辛子、ゆずこしょうなどを使うことで塩分や糖分を多用しなくても満足感が得られます。チューブタイプを使ってもOKです。
















