危険な糖質量ランキング上位TOP100
糖質量が多い飲食物をランキングにしました。是非、ご参考ください。
(※上位100位/本サイト掲載品目)
【糖質量が多い飲食物TOP100】
| 順位 | 飲食物(主材料の重量) | 糖質量 |
|---|---|---|
| 1 | 和風鮭弁当(めし200g) | 94.2g |
| 2 | 天丼(めし200g) | 91.2g |
| 3 | から揚げ弁当(めし200g) | 88.6g |
| 4 | ビーフカレー(めし180g) | 87.9g |
| 5 | ポークカレー(めし180g) | 87.8g |
| 6 | チキンカレー(めし180g) | 87.7g |
| 7 | 野菜カレー(めし180g) | 87.3g |
| 8 | カツ丼(めし200g) | 86.6g |
| 9 | カツカレー(めし180g) | 84.7g |
| 10 | 牛丼(めし200g) | 84.5g |
| 11 | ドライカレー(めし180g) | 83.2g |
| 12 | 親子丼(めし200g) | 82.5g |
| 13 | 中華丼(めし200g) | 82.4g |
| 14 | 三色そぼろ丼(めし200g) | 81.7g |
| 15 | うな丼(めし200g) | 80.9g |
| 16 | シーフードカレー(めし180g) | 80.2g |
| 17 | 冷やし中華(生中華麺・110g) | 79.3g |
| 18 | まぐろ漬け丼(めし200g) | 79.1g |
| 19 | 天津飯(めし200g) | 79.0g |
| 20 | ビビンバ(めし200g) | 78.8g |
| 21 | ハヤシライス(めし180g) | 78.7g |
| 22 | いくらすし丼(すしめし200g) | 74.8g |
| 23 | ホットケーキ2段(パンケーキ136g) | 74.2g |
| 24 | ワンタンメン(生中華麺・110g) | 74.2g |
| 25 | ねぎとろ丼(めし200g) | 73.8g |
| 26 | チキンライス(めし180g) | 73.5g |
| 27 | ねぎとろすし丼(すしめし200g) | 73.3g |
| 28 | みそラーメン(生中華麺・110g) | 72.5g |
| 29 | えびピラフ(米80g) | 68.1g |
| 30 | チャーハン(めし180g) | 68.1g |
| 31 | チャーシューメン(生中華麺・110g) | 66.1g |
| 32 | ナポリタン(ゆでスパゲッティ・200g) | 65.4g |
| 33 | パエリヤ(米80g) | 65.4g |
| 34 | 五目ちらしずし(すしめし150g) | 65.1g |
| 35 | 冷やしそうめん・ひやむぎ(手延ゆで225g) | 64.7g |
| 36 | しょうゆラーメン(生中華麺・110g) | 64.2g |
| 37 | 塩ラーメン(生中華麺・110g) | 64.0g |
| 38 | 鍋焼きうどん(ゆでうどん200g) | 63.9g |
| 39 | にゅうめん(手延ゆで225g) | 62.9g |
| 40 | ソース焼きそば(蒸し中華麺・150g) | 62.7g |
| 41 | ミートソーススパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 61.6g |
| 42 | 赤飯(めし130g) | 61.1g |
| 43 | 天ぷらそば(ゆでそば180g) | 60.7g |
| 44 | ドリア(めし130g) | 59.9g |
| 45 | とろろそば(ゆでそば180g) | 59.6g |
| 46 | カレーうどん(ゆでうどん200g) | 59.5g |
| 47 | オムライス(めし135g) | 59.3g |
| 48 | 天ぷらうどん(ゆでうどん200g) | 59.1g |
| 49 | たい焼き(126g) | 58.9g |
| 50 | 栗ご飯(めし140g) | 58.2g |
| 51 | たぬきそば(ゆでそば180g) | 57.5g |
| 52 | コーラ(500ml) | 57.0g |
| 53 | 和風きのこスパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 56.2g |
| 54 | ジャムパン(106g) | 55.9g |
| 55 | 白米ご飯・1膳(150g) | 55.2g |
| 56 | ペペロンチーノ(ゆでスパゲッティ・200g) | 55.2g |
| 57 | たらこスパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 54.9g |
| 58 | カルボナーラ(ゆでスパゲッティ・200g) | 54.6g |
| 59 | あんぱん(115g) | 54.6g |
| 60 | 白玉ぜんざい(ぜんざい180ml) | 54.0g |
| 61 | ざるうどん(ごまだれ・ゆでうどん200g) | 53.5g |
| 62 | あんまん(110g) | 53.3g |
| 63 | きつねうどん(ゆでうどん200g) | 53.2g |
| 64 | たけのこご飯(めし140g) | 52.6g |
| 65 | 山菜そば(ゆでそば180g) | 51.4g |
| 66 | 玄米ご飯・1膳(150g) | 51.3g |
| 67 | サイダー(500ml) | 51.0g |
| 68 | 月見そば(ゆでそば180g) | 50.8g |
| 69 | ざるそば(ゆでそば180g) | 50.4g |
| 70 | 肉うどん(ゆでうどん200g) | 50.0g |
| 71 | 月見うどん(ゆでうどん200g) | 49.2g |
| 72 | 五目炊き込みご飯(めし130g) | 48.6g |
| 73 | きのこリゾット(米50g) | 45.9g |
| 74 | 即席カップめん(ノンフライタイプ・75g) | 44.5g |
| 75 | ショートケーキ(95g) | 44.1g |
| 76 | 肉まん(110g) | 43.8g |
| 77 | チーズリゾット(米50g) | 43.6g |
| 78 | クラブハウスサンド(食パン90g) | 41.4g |
| 79 | 即席カップめん(油揚げタイプ・76g) | 41.0g |
| 80 | どら焼き(73g) | 40.4g |
| 81 | 大学いも(80g) | 38.2g |
| 82 | 白米ご飯・軽めの1膳(100g) | 36.8g |
| 83 | ようかん(55g) | 36.8g |
| 84 | きんつば(68g) | 35.9g |
| 85 | いちご大福(78g) | 35.7g |
| 86 | アップルパイ(110g) | 34.6g |
| 87 | クリームパン(85g) | 34.2g |
| 88 | きなこ餅(50g) | 33.8g |
| 89 | フランスパン(60g) | 32.9g |
| 90 | プレーンコーンフレーク(40g) | 32.4g |
| 91 | お好み焼き(薄力粉25g) | 32.2g |
| 92 | 全がゆ(200g) | 31.2g |
| 93 | チョココロネ(70g) | 30.8g |
| 94 | 栗まんじゅう(47g) | 30.7g |
| 95 | ピザトースト(食パン60g) | 30.4g |
| 96 | パンケーキ(68g) | 30.2g |
| 97 | 草餅(60g) | 30.1g |
| 98 | みたらし団子(65g) | 29.2g |
| 99 | 干し柿(50g) | 28.7g |
| 100 | おしんこ巻き(すしめし60g) | 28.2g |
※糖質量.com調べ
まとめ
糖質量ランキングでは、ご飯や麺を使用した1品料理が上位にランクインしました。
牛丼やカレーなどのどんぶりや一皿メニューは、注意が必要です。茶碗1.5杯分ほどの白米が入っています。さらに、牛丼や天丼のような甘辛いたれの味付けには、砂糖もたっぷり入っています。

そして、ぶ厚い衣の揚げものには、小麦粉やパン粉、片栗粉の糖質がたっぷり含まれています。
糖質オフを実践している人は、丼ものやパスタなどのひと皿完結の料理は避け、主食の量を調節しやすい定食やセットメニューを食べるようにしましょう。

また、メインに小鉢を付け合わせ、汁物なども組み合わせて、糖質を控えつつ必要な栄養素を取りましょう。
TOP100には、お菓子も多くランクインしました。

甘いお菓子は血糖値を急激に上げ、肥満が進むことに繋がるので気を付けましょう。
お菓子はナッツ類やチーズ、ヨーグルトなどの糖質オフのおやつメニューを選びましょう。
















